Destaca que el puesto de Karun Chandhok aun esta libre, es decir, el indio no ha sido inscrito aún, ¿le da eso alguna esperanza a "Pechito" López? difícil lo veo.
Tambíen destaca el cambio de nombre de Campos Meta, que aunque ya estaba confirmado estaba todavia en el aire.
La escudería española se presenta hoy en Murcia a las 16:00, agi veremos si este es el nombre definitivo o hay algún cambio y los colores del equipo.
Aqui teneis la lista de los pilotos con sus numeros y de las escuderías inscritas:
No | Driver | Nat |
| 1 | Jenson Button | (GBR) |
| 2 | Lewis Hamilton | (GBR) |
| 3 | Michael Schumacher | (DEU) |
| 4 | Nico Rosberg | (DEU) |
| 5 | Sebastian Vettel | (DEU) |
| 6 | Mark Webber | (AUS) |
| 7 | Felipe Massa | (BRA) |
| 8 | Fernando Alonso | (ESP) |
| 9 | Rubens Barrichello | (BRA) |
| 10 | Nico Hulkenberg | (DEU) |
| 11 | Robert Kubica | (POL) |
| 12 | Vitaly Petrov | (RUS) |
| 14 | Adrian Sutil | (DEU) |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | (ITA) |
| 16 | Sébastien Buemi | (CHE) |
| 17 | Jaime Alguersuari | (ESP) |
| 18 | Jarno Trulli | (ITA) |
| 19 | Heikki Kovalainen | (FIN) |
| 20 | TBA | (-) |
| 21 | Bruno Senna | (BRA) |
| 22 | Pedro De La Rosa | (ESP) |
| 23 | Kamui Kobayashi | (JPN) |
| 24 | Timo Glock | (DEU) |
| 25 | Lucas di Grassi | (BRA) |
Pos | Constructor |
| - | Vodafone McLaren Mercedes |
| - | Mercedes GP Petronas |
| - | Red Bull Racing |
| - | Scuderia Ferrari Marlboro |
| - | AT&T Williams |
| - | Renault F1 Team |
| - | Force India F1 Team |
| - | Scuderia Toro Rosso |
| - | Lotus Racing |
| - | HRT F1 Team |
| - | BMW Sauber F1 Team |
| - | Virgin Racing |
No hay comentarios:
Publicar un comentario